Single lobe check valve

Main parts and terials
| No. | Part name | Material |
| 1 | Body | CF8 CF8M WCB |
| 2 | Disc | CF8 CF8M WCB |
| 3 | Clip | 304 |
| 4 | O-ring Body | 304 |
| 5 | O-ring Disc | 304 |
Configuration dimension
| Nominal pressure | Nominal Diameter | Center circle diameter of bolt hole | Bolt quantity | Bolt diameter |
| PN 10 | 50 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 145 | 4 | M16 | |
| 80 | 160 | 8 | M16 | |
| 100 | 180 | 8 | M16 | |
| 125 | 210 | 8 | M16 | |
| 150 | 240 | 8 | M20 | |
| 200 | 295 | 8 | M20 | |
| 250 | 350 | 12 | M20 | |
| 300 | 400 | 12 | M20 | |
| 350 | 460 | 16 | M20 | |
| 400 | 515 | 16 | M24 | |
| 450 | 565 | 20 | M24 | |
| 500 | 620 | 20 | M27 | |
| 600 | 725 | 20 | M27 | |
| PN 16 | 50 | 125 | 4 | M16 |
| 60 | 145 | 4 | M16 | |
| 80 | 160 | 8 | M16 | |
| 100 | 180 | 8 | M16 | |
| 125 | 210 | 8 | M16 | |
| 150 | 240 | 8 | M20 | |
| 200 | 295 | 8 | M20 | |
| 250 | 355 | 12 | M24 | |
| 300 | 410 | 12 | M24 | |
| 350 | 470 | 16 | M24 | |
| 400 | 525 | 16 | M27 | |
| 450 | 585 | 20 | M27 | |
| 500 | 650 | 20 | M30 | |
| 600 | 770 | 20 | M30 |
PREV:NO
NEXT:Knife Gate valve
